無錫市德利達(dá)換熱器制造有限公司
電話:0510-85186968
傳真:0510-85186318
業(yè)務(wù):鄧總 18006191958
技術(shù):王女士 13616199879
郵箱:wxdldhrq@sina.com
網(wǎng)站:www.ywwtbk.cn
地址:無錫市濱湖區(qū)太湖鎮(zhèn)方橋申新社區(qū)
固定管板式換熱器
	 
 
	一、主要技術(shù)特性參數(shù)
 
| 公稱直徑 | 150 250 | 400 500 | 600 800 1000 1200 | 
| 設(shè)計(jì)壓力 MPa | 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 | ||
| 設(shè)計(jì)溫度 | -19 –200度 | ||
| 腐蝕裕度 | 2mm | ||
| 焊縫系數(shù) | 1.0 | 0.8 | 0.85 | 
| 換熱管與圓筒溫差 | ±50度 | ||
二、系列范圍
| 公稱直徑 | 150 250 400 500 600 800 1000 1200 | 
| 設(shè)計(jì)壓力 Mpa | 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 | 
| 換熱面積 m2 | 1~779 | 
| 換熱管規(guī)格 mm | ?25 H 2.5 | 
| 換熱管長度 mm | 1500 2000 3000 6000 9000 | 
| 管程數(shù) N | I II IV VI | 
三:組合系列參數(shù)范圍下表:
| 公稱 直徑 DN mm | 管程數(shù) 
 N | 換熱管數(shù) 量 n | 換熱面積Fm2/設(shè)備重量Kg(Pg40) | 管程流通面積f m2 | 設(shè)計(jì)壓力P MPa | ||||
| 換熱管長度L(mm) | |||||||||
| 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||||
| 150 | I | 9 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0028 | 2.5 4.0 | ||
| 245 | 255 | 346 | |||||||
| 250 | I | 38 | 4.0 | 5.7 | 8.7 | 17 | 0.0119 | ||
| 643 | 707 | 838 | 1175 | ||||||
| II | 32 | 3.5 | 4.8 | 7.0 | 14 | 0.0050 | |||
| 579 | 642 | 762 | 1086 | ||||||
| 400 | I | 98 | 11 | 15 | 22 | 45 | 0.0302 | 1.0 1.6 2.5 4.0 | |
| 1109 | 1311 | 1620 | 2525 | ||||||
| II | 94 | 10 | 14 | 21 | 43 | 0.0145 | |||
| 986 | 1093 | 1400 | 2280 | ||||||
| IV | 76 | 8 | 11 | 17 | 35 | 0.0058 | |||
| 976 | 1097 | 1348 | 2116 | ||||||
| 500 | I | 174 | 26 | 39 | 80 | 0.0540 | |||
| 1552 | 1988 | 3307 | |||||||
| II | 164 | 24 | 37 | 76 | 0.0254 | ||||
| 1469 | 1897 | 3162 | |||||||
| IV | 144 | 21 | 32 | 66 | 0.0111 | ||||
| 1448 | 1851 | 3043 | |||||||
| 600 | I | 145 | 37 | 56 | 114 | 0.0776 | 0.6 
 
 1.0 
 
 1.6 
 
 0.4 | ||
| 2095 | 2686 | 4444 | |||||||
| II | 228 | 34 | 52 | 106 | 0.0358 | ||||
| 2004 | 2405 | 4273 | |||||||
| IV | 222 | 33 | 50 | 103 | 0.0174 | ||||
| 2029 | 2593 | 4288 | |||||||
| 800 | I | 467 | 106 | 216 | 0.1467 | ||||
| 4792 | 7890 | ||||||||
| II | 448 | 102 | 207 | 0.0704 | |||||
| 4621 | 7644 | ||||||||
| IV | 444 | 101 | 205 | 0.0349 | |||||
| 4674 | 7787 | ||||||||
| VI | 432 | 98 | 200 | 0.0226 | |||||
| 4709 | 7675 | ||||||||
| 1000 | I | 479 | 170 | 346 | 523 | 0.2353 | |||
| 7661 | 12326 | 16438 | |||||||
| II | 742 | 168 | 343 | 518 | 0.1166 | ||||
| 7470 | 12262 | 16943 | |||||||
| IV | 710 | 161 | 328 | 496 | 0.0558 | ||||
| 7475 | 12152 | 16717 | |||||||
| VI | 698 | 159 | 323 | 487 | 0.0365 | ||||
| 7432 | 11985 | 16609 | |||||||
| 1200 | II | 1115 | 516 | 779 | 0.3503 | ||||
| 18800 | 25841 | ||||||||
| IV | 1104 | 511 | 771 | 0.1734 | |||||
| 18421 | 25420 | ||||||||
| IV | 1058 | 489 | 739 | 0.0831 | |||||
| 18201 | 25007 | ||||||||
| VI | 1028 | 476 | 718 | 0.0538 | |||||
| 18177 | 24875 | ||||||||
	  
 
四、接管表
| DN PN Dn MPa 法蘭 | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| 50 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| 設(shè) 一 三 五 MPa | 06 | 
 JB 81-59 平面 | F 57H 35 | F 89H 4 | F 133H 4 | F 159H 4.5 
 
 
 
 
 
 F 159:5 | 
 
 
 F 159H 45 
 
 
 
 
 
 F 159 5 | F 219H 6 | F 273H 8 | F 325H 8 | 
| 10 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 40 | 凹面JB 82-59 | |||||||||
五、主要外形及安裝尺寸表
| DN 尺寸 符號(hào) | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| B | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| K1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| K2 | 90 | 160 | 280 | 330 | 420 | 590 | 740 | 900 | 
| L3 | 140 | 255 | 310 | 460 | 540 | 730 | 900 | 1080 | 
| R | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 
| S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| T | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
返回查看[列管式冷凝器]系列產(chǎn)品